Para agua potable verificar la preservación y volúmenes las muestras como indica la siguiente. NOM-230-SSA1-2002.
DETERMINACIÓN | MATERIAL DE ENVASE | VOLUMEN MÍNIMO(mL) | PRESERVACIÓN | TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO |
---|---|---|---|---|
Cianuros | p, v | 1000 | Adicionar NaOH a pH>12; refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 24 horas |
Cloro residual | p, v | 50 | Analizar inmediatamente | |
Cloruros | p, v | 200 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
Color | p, v | 500 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
Dureza total | p, v | 100 | Adicionar HNO3 o H2SO4 a pH<2 (*) | 14 días |
Fenoles | p, v PTFE | 500 | Adicionar H2SO4 a pH<2 y refrigerar de 4 a 10°C | Analizar tan pronto sea posible |
Fluoruros | P | 500 | Refrigerar de 4 a 10°C | 28 días |
Hidrocarburos aromáticos (BTEX) | S | 25 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
Metales en general | p, v (A) | 1000 | Adicionar 1 mL de ácido nítrico concentrado por cada 100 mL de muestra. | 180 días Sólo para la determinación de mercurio almacenar por un máximo de 4 semanas |
Nitratos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
Nitritos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | |
Nitrógeno amoniacal | p, v | 500 | Adicionar H2SO4 a pH<2 y refrigerar de 4 a 10°C | 7 días |
Olor | V | 500 | Analizar tan pronto como sea posible. Refrigerar | 6 hrs. |
pH | p, v | 50 | Analizar inmediatamente | |
Plaguicidas | s | 1000 | Refrigerar de 4 a 10ºC. | 7 días Extraídos los plaguicidas con solventes el tiempo de almacenamiento máximo será de 40 días |
Radiactividad alfa global | p,v | 1000 | Adicionar HCl o HNO3 a pH <2. | 180 días |
Radiactividad beta global | p,v | 1000 | Adicionar HCl o HNO3 a pH <2. | 180 días |
Sólidos | p, v | 200 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
Sodio | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 18 días |
Sulfatos | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 28 días |
Sustancias Activas al Azul de Metileno | p, v | 250 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 48 horas |
Temperatura | p, v | Determinar inmediatamente | ||
Trihalometanos | S | 25 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 7 días |
Turbiedad | p, v | 100 | Refrigerar de 4 a 10°C y en la oscuridad | 24 horas |
Yodo | v (ámbar) | 50 | Analizar inmediatamente |
*Omitir la preservación en caso de que la muestra se analice inmediatamente.
p - plástico
p(A) - enjuagado con HNO3 1+1
pH - potencial de hidrógeno
s - vidrio enjuagado con solventes orgánicos; interior de la tapa del envase recubierta con teflón
v - vidrio
v(A) - enjuagado con HNO3 1+1
PTFE - tapa de politetrafluoroetileno
BTEX - benceno, tolueno, etilbenceno, xileno
1.- Para que la muestra no sea insuficiente, en las determinaciones de cloro residual, nitratos, nitrógeno amoniacal, ph sólidos, sustancias activas al azul de metileno, turbiedad y yodo, se recomienda que el volumen mínimo se multiplique por 4 para que el laboratorio tenga la posibilidad de realizar en caso necesario, una repetición.
2.- La preservación de la muestra en la determinación de dureza total, es exclusivamente para aguas contaminadas y residuales; ya que en aguas naturales no es necesario adicionar ácido como preservativo.
Para Alimentos se verifican las condiciones de preservación establecidas en el punto 5.5 Conservación y transporte del procedimiento P-MU-002.
5.5 Conservación y transporte
5.5.4.1 El manejo y transporte de las muestras deberá efectuarse de tal manera que se impida su ruptura, alteración o contaminación, evitando su exposición a la luz solar directa.
5.5.4.2 Las muestras deben entregarse al laboratorio lo más rápidamente posible. Los alimentos perecederos se transportarán bajo condiciones de temperatura de 2 a 8°C; y deben mantenerse a esa temperatura hasta el momento de realizar las pruebas, las cuales deben iniciarse dentro de las 24 horas siguientes a su recolección. En caso de alimentos congelados, la temperatura no debe ser mayor de 0°C, empleando para conservarla hielo seco. Para la refrigeración es recomendable el empleo de recipientes con líquido refrigerante o hielo potable contenido en bolsas de plástico impermeables para evitar que el agua de deshielo alcance la tapa de los envases o que de alguna manera contamine a los alimentos muestreados.
5.5.4.3 En el caso de muestras individuales blandas, evitar que la presión que puedan ejercer otros recipientes o una cantidad excesiva de las mismas, las deformen u originen derrames y provoquen que el contenido se ponga en contacto con el exterior de la envoltura.
5.5.4.4 En el caso de muestras no perecederas, evitar que se dañen, humedezcan o contaminen con otras.
5.5.4.5 Los productos con presentación comercial deben ser transportados en sus envases originales a temperatura ambiente, siempre y cuando ésta no exceda de 45°C.
5.5.4.6 Para la conservación, durante el transporte de las muestras no está permitido el empleo de sustancias químicas.
Para otros casos las cantidades mínimas a recibir para ser analizadas se tomarán los siguientes criterios de aceptación y rechazo.
Tipo de muestra | Área | Parámetro | Cantidad mínima | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Alimentos Aguas y otros | MB | Coliformes totales | 120 g ó mL | Los productos con presentación comercial (no perecederos) deben ser transportados en sus envases originales a temperatura ambiente, siempre y cuando ésta no exceda de 45°C. |
Coliformes totales | ||||
Hongos y Levaduras | ||||
E. coli | ||||
Salmonella | ||||
Staphilococos Aureus | ||||
Listeria | ||||
Fosfatasa | ||||
Mesofílicos Aerobios | ||||
Alimentos y otros | FQ | Bromatológicos | 250 g ó mL | Los productos con presentación comercial (no perecederos) deben ser transportados en sus envases originales a temperatura ambiente, siempre y cuando ésta no exceda de 45°C. |
AA | Metales pesados | |||
Agua para concreto | FQ | GyA, SST, Carbonatos, Bicarbonatos, Sulfatos, Cloruros, DBO, SDT, Álcalis totales, Bióxido de Carbono | 2L | En refrigeración o conservada en hielo. |
AA | Magnesio | 100 mL | ||
Suelos | FQ | pH, humedad, M.O., Textura, Fósforo, Intercambio catiónico, micro y macro nutrientes, contaminantes, Nitrógeno total, salinidad, etc. | 1 kg muestra húmeda o 500 g si la muestra está seca | N/A |
MB | ||||
AA | ||||
Lodos y Bio-sólidos | MB | Coliformes totales y fecales, Salmonella, Huevos de helminto Metales pesados, | 1 kg | N/A |
AA |
Cuando las muestras no cumplen los criterios de aceptación establecidos (pero que son susceptibles de análisis) se analizan solo con previa autorización del cliente y de la Gerencia Técnica. Las razones y la autorización quedan asentadas el formato F-CA-029. En el punto condiciones de recepción.
Para cualquier duda o aclaración comunicarse con el personal de ECOLABORATORIOS, S.A. DE C.V.
Contamos con la capacidad para desarrollar métodos y técnicas de acuerdo con las necesidades del cliente.